
タイムコンシェルの機能は、主に大きく分けて4つあります。
タイムコンシェルの機能をご紹介します。
| アラート機能 | 通知機能 | 期限通知 | 契約情報など、期限が近づいているデータの一覧を通知する機能。 |
| 記念日通知 | 誕生日など、記念日の一覧を通知する機能。 | ||
| 定期通知 | 売上状況なと、毎日や毎月、定期的に通知する機能。 | ||
| 異常値通知 | 「売上が〇〇円を超えた場合」など、条件に一致したデータを通知する機能。 | ||
| 配信機能 | メール配信 | 条件に一致する人に対してメールを配信する機能。 | |
| ステップ配信(DB日付) | 契約日など、データの日付を基準にして決められた回数だけメールを配信する機能。 | ||
| ステップ配信(指定日付) | キャンペーンなど、決められた日付を基準にして決められた回数だけメールを配信する機能。 | ||
| データベース連携機能 | 顧客大臣ERP連携 | 顧客大臣とデータ連携します | |
| SQLServer連携 | Microsoft SQL Server データベースとデータ連携します | ||
| Oracle連携 | Oracle データベースとデータ連携します | ||
| MySQL連携 | MySQL データベースとデータ連携します | ||
| PostgreSQL連携 | PostgreSQL データベースとデータ連携します | ||
| SQLite連携 | SQLiteデータベースと連携します | ||
| Excel連携 | Microsoft Excelをデータベースとして扱います | ||
| XML連携 | XML形式のファイルをデータベースとして扱います | ||
| CSVファイル連携 | CSVファイルをデータ元としてデータ連携します | ||
| クラウド連携 | Web連携 | WebサイトにデータをPOSTします | |
| Googleカレンダー連携 | Googleアカウントを用いて、カレンダーに予定を差し込みます | ||
| Facebook連携 | Facebookアカウントを用いて、近況に投稿します | ||
| Twitter連携 | Twitterアカウントを用いて、ツイートを書き込みます | ||
| eSales Manager連携 | eSalesManagerにデータを差し込みます | ||
| その他の機能 | 即時通知 | 対象データについて、即時に通知、連携します | |
| ツール | 宛名印刷 | はがきや封書、タックシールなどへ宛て名印刷を行う機能。 | |
| データエントリ | 連携しているデータベースに対してデータの登録を行う機能。 | ||
| 外部プログラム起動 | 外部アプリケーションを登録することによって、起動します | ||
